Get Best Quote
![]() |
X Limitz Adventure World Private Limited
Kothrud, Pune, Maharashtra GST No. 27AAACX0967C1ZF |
Approx. Rs 1,650 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Aluminum |
Weight | 94 g |
Dimension | 74x44 cm |
Rope Diameter | 13 mm |
Breaking Load | 30 kN |
Approx. Rs 4,250 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Color | Grey |
Weight | 290 g |
Material | Aluminum |
Use Rope | Less than equal 13 mm |
Approx. Rs 9,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Stainless Steel |
Strings | 8 to 16 mm |
Longitud | 330 cm |
Approx. Rs 10,050 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Weight | 385 g |
Length | 125-185 cm |
Carabiner Lock Width | 22 mm |
Approx. Rs 14,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Length | 125-185 cm |
Weight | 380 g |
Carabiner Material | Stainless Steel |
Approx. Rs 1,650 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Color | Red |
Rope Diameter | 13 mm |
Maximum Load | 30 kN |
Approx. Rs 530 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Opening Width | 20 mm |
Color | Green |
Weight | 36 g |
Approx. Rs 260 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | 22 mm |
Color | Orange |
Material | Aluminum |
Approx. Rs 660 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Stainless Steel |
Usage | Industrial |
Rope Diameter | 11 mm |
Approx. Rs 8,500 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Stainless Steel |
Color | Silver |
Weight | 360 g |
Approx. Rs 395 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Pattern | Plain |
Color | Yellow |
Material | Polyester |
Shape | Cube Type |
Price on Request: Get Latest Price
Color | Orange |
Length | 50 m |
Shape | Round |
4.3/5
Rated by 9 Users